Rate of Interest on Deposits W.E.F. 01.01.2024
| Period | ROI |
| 31 Days to 90 Days | 4.00% |
| 91 Days to 180 Days | 5.00% |
| 181 Days to 364 Days | 6.00% |
| 1 Year (365 Days) to 5 Years | 7.25% |
| Above 5 Years to 8 Years | 7.50% |
| Extra for Sr. citizen, Women (Above 1 to 8 Years, 60 Years Sr. citizen) | 0.50% |
| Bulk Deposits from societies 25 Lakh & Above (Above 1 to 8 Years) | 0.50% |
| Extra for Super Senior Citizen (Above 75 Years Citizen) | 1.00% |
| Saving Account | 3.50% |

